LHLG ligue de hockey simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

Chicago Blackhawks

4 participants

Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant

Aller en bas

Chicago Blackhawks - Page 3 Empty Re: Chicago Blackhawks

Message par Faterou Ven 2 Nov - 0:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ian Heisten R JNR 18 100000 0 C- C- C- D- D- D- D C- D D- C- D C- D- C-
Kevin Duane R AMA 20 525001* 0 D D C- D D D C- C- B- D D D D D C-
Philipp Sinn R JNR 19 100000 0 D D C- D D D C C- A- D- C C- C- D C-
Miro Aaltonen C AMA 20 525001* 0 C- D C- D C- D- C- B- B- D D D C- D C-
Vincent Hinostroza C AMA 20 525001* 0 D C- D D- D D- C- C B- D D D C- D- C-
Frederik Tiffels C JNR 19 750002* 0 C- C C- C- D D- C C- B C- D D C- D C-
Zach Aston-Reese C AMA 20 525001 0 D D D D D D C- F B- C- D D D D C-
Patrik Zdrahal L JNR 19 750002 0 C- C- C- D- D D- C- C A- C- D D- C- D- C-
Alessio Bertaggia L AMA 21 525001* 0 C- D D D- D D- C- C B- C- D D D D- C-
Tim Bender D JNR 19 750002* 0 C- C C- D C- D C- C B- C D D C C- C
Matt Tomkins G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Johan Mattsson G AMA 22 525000* 0 D D D D- D D- D C- B- D D D D D- C-

Faterou
Faterou
Admin

Messages : 12142
Points : 22351
Date d'inscription : 26/09/2011

https://lhlg.forum-canada.com

Revenir en haut Aller en bas

Chicago Blackhawks - Page 3 Empty Re: Chicago Blackhawks

Message par doom Mer 7 Nov - 23:56

roster de mi saison.S.V.P Very Happy
doom
doom
3e trio
3e trio

Messages : 395
Points : 463
Date d'inscription : 09/09/2012

Revenir en haut Aller en bas

Chicago Blackhawks - Page 3 Empty Re: Chicago Blackhawks

Message par Faterou Jeu 8 Nov - 0:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brenden Morrow R CHI 35 4500000 3 73 74 72 78 73 83 78 75 64 57 85 83 73 78 75
Evander Kane R CHI 23 1900000 2 68 65 64 99 65 76 65 81 61 85 65 73 65 80 74
Daniel Carcillo R CHI 29 1500000 4 66 62 58 87 71 88 73 85 15 65 72 82 62 82 70
Alexandr Baranov R CHI 19 380000 3 61 59 62 48 60 53 54 69 37 69 66 60 60 53 61
Alexei Ponikarovsky R CHI 34 2500000 1 75 69 67 79 71 71 72 91 72 55 64 75 70 73 73
Andrew Shaw C CHI 23 950000 3 78 61 57 78 61 80 70 67 42 76 66 73 65 73 69
Ryan Getzlaf C CHI 29 10500000 2 82 85 98 82 76 99 78 90 61 80 79 75 88 85 82
Mark McNeill C CHI 21 1500000 5 71 55 56 75 59 97 99 80 77 79 58 51 60 77 73
Corey Perry C CHI 29 6000000 2 91 78 87 70 68 84 74 90 61 82 71 77 85 74 78
Brandon Saad L CHI 22 950000 2 71 52 46 67 56 93 55 60 74 75 59 61 56 72 68
Trevor Kay L CHI 19 330000 3 57 56 66 61 61 99 60 54 18 41 59 82 59 73 64
Marian Hossa L CHI 35 5166667 2 87 83 88 78 79 67 88 84 75 62 78 78 86 74 80
Andrew Ladd L CHI 29 4400000 2 84 75 75 99 74 99 70 82 68 66 80 75 78 90 79
Tim Bender D CHI 19 800000 4 57 63 60 49 56 50 54 61 80 68 42 45 60 51 61
Travis Brown D CHI 20 600000 2 47 47 46 56 58 61 52 50 78 68 53 59 46 58 61
Zach Bogosian D CHI 24 2500000 3 69 61 62 99 77 99 88 98 61 86 64 73 64 91 79
Adam Clendening D CHI 22 742500 1 55 54 63 60 59 55 59 78 71 76 50 52 57 58 65
Brent Seabrook D CHI 29 5800000 2 80 82 65 79 80 98 77 82 75 69 81 81 75 85 80
Justin Faulk D CHI 22 850000 2 82 85 79 72 70 71 76 74 73 80 59 66 82 71 75
Ryan Stanton D CHI 25 1000000 4 61 77 69 64 88 84 51 47 64 68 56 51 69 78 69
Sheldon Brookbank D CHI 34 1500000 3 48 45 52 74 73 72 63 77 51 60 73 72 48 73 67
Niklas Hjalmarsson D CHI 27 3500000 3 58 55 54 72 74 99 74 90 76 91 62 71 55 81 75
Ivan Vishnevskiy D RFA 26 846667* 0 C- C- C- C C C- C C- C C- C- C- C- C C
Corey Crawford G CHI 30 4000000 3 78 78 78 78 78 78 78 81 74 78 66 69 78 78 77
Antero Niittymäki G CHI 34 2500000 1 75 74 69 75 75 75 77 74 74 71 58 67 72 75 73

Faterou
Faterou
Admin

Messages : 12142
Points : 22351
Date d'inscription : 26/09/2011

https://lhlg.forum-canada.com

Revenir en haut Aller en bas

Chicago Blackhawks - Page 3 Empty Re: Chicago Blackhawks

Message par Faterou Jeu 8 Nov - 0:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Trevor Kell R RCK 28 390000 1 51 52 54 44 47 41 58 42 70 51 54 57 52 44 58
Chris Calnan R RCK 20 550000 3 55 43 51 58 61 64 51 47 73 64 52 54 49 61 60
Ben Smith R RCK 26 650000 4 72 74 54 71 67 53 57 45 75 76 53 65 66 63 67
Jimmy Hayes R RCK 25 700000 2 70 52 67 57 54 72 52 52 56 72 51 69 63 61 64
Kyle Neuber R RCK 25 480000 1 50 60 56 53 53 66 51 40 29 63 58 76 55 57 61
Alexander Broadhurst C RCK 21 525000 3 52 52 50 40 42 40 52 43 74 51 49 46 51 40 56
Mark Scheifele C RCK 21 950000 3 61 71 61 62 63 75 67 63 74 76 53 60 64 66 68
Joakim Nordström C RCK 22 180000* 1 46 45 46 49 68 67 64 49 70 53 45 45 45 61 60
Rob Flick C RCK 23 582500 1 47 54 49 50 52 76 50 51 42 68 52 55 50 59 60
Philippe Paradis C RCK 24 900000 2 50 61 52 61 55 67 70 57 62 72 55 56 54 61 64
David Gilbert C RCK 23 575000 1 50 50 49 53 54 75 71 52 75 71 50 53 49 60 62
Jeremy Morin L RCK 23 900000 2 60 62 76 61 61 73 77 80 68 76 51 60 66 65 69
Maxime Lacroix L RCK 27 380000 1 49 48 55 58 52 59 67 53 78 64 53 55 50 56 63
Maxim Shalunov L RCK 21 850000 2 66 71 57 59 55 67 73 55 72 65 45 51 64 60 63
Garret Ross L RCK 22 525000 2 50 49 50 59 52 49 53 52 50 61 47 49 49 53 58
Phillip Danault L RCK 21 307500* 1 76 50 51 53 57 48 52 50 72 68 47 52 59 52 61
Viktor Ekbom D RCK 25 390000 1 40 41 47 53 55 60 55 74 69 48 52 59 42 56 61
Olivier Dame-Malka D RCK 24 335000 1 46 48 45 50 49 46 51 50 55 61 54 54 46 48 58
Adam Comrie D RCK 24 123000* 1 47 47 53 53 51 59 60 54 55 56 59 58 49 54 60
Michael Paliotta D RCK 21 525000 3 58 60 48 52 52 73 76 49 77 50 51 51 55 59 63
Shawn Lalonde D RCK 24 800000 1 46 46 48 74 51 59 50 51 62 65 50 52 46 61 61
Sam Jardine D RCK 21 525000 3 46 48 47 53 53 60 56 52 76 59 50 54 47 55 60
Joe Lavin D RCK 25 650000 1 72 40 67 43 62 68 48 40 69 61 51 55 59 57 62
Kent Simpson G RCK 22 184500* 1 45 47 45 44 46 44 45 54 73 44 45 45 45 44 55
Mac Carruth G RCK 22 600000 1 70 65 68 66 67 66 68 68 75 68 52 49 67 66 69

Faterou
Faterou
Admin

Messages : 12142
Points : 22351
Date d'inscription : 26/09/2011

https://lhlg.forum-canada.com

Revenir en haut Aller en bas

Chicago Blackhawks - Page 3 Empty Re: Chicago Blackhawks

Message par Faterou Jeu 8 Nov - 0:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ian Heisten R JNR 18 100000 0 C- C- C- D- D- D- D C- D D- C- D C- D- C-
Kevin Duane R AMA 21 525001* 0 D D C- D D D C- C- B- C- D D D D C-
Philipp Sinn R JNR 19 100000 0 C- D C- D D D C C A- D C C- C- D C
Miro Aaltonen C AMA 20 525001* 0 C- D C- D C- D- C- B- B- D D D C- D C-
Vincent Hinostroza C AMA 20 525001* 0 D C- D D- D D- C- C B- D D D C- D- C-
Frederik Tiffels C JNR 19 750002* 0 C- C C C- D D- C C- B C- D D C- D C
Zach Aston-Reese C AMA 20 525001 0 D D D D D D C- F B- C- D D D D C-
Alessio Bertaggia L AMA 21 525001* 0 C- D D D- D D- C- C B- C- D D D D- C-
Patrik Zdrahal L JNR 19 750002 0 C- C- C- D- D D- C- C A- C- D D- C- D- C-
Matt Tomkins G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Johan Mattsson G AMA 22 525000* 0 D D D D- D D- D C- B- D D D D D- C-

Faterou
Faterou
Admin

Messages : 12142
Points : 22351
Date d'inscription : 26/09/2011

https://lhlg.forum-canada.com

Revenir en haut Aller en bas

Chicago Blackhawks - Page 3 Empty Re: Chicago Blackhawks

Message par doom Dim 11 Nov - 17:21

tu peux me donner la liste de mes pointeur du club ecole
doom
doom
3e trio
3e trio

Messages : 395
Points : 463
Date d'inscription : 09/09/2012

Revenir en haut Aller en bas

Chicago Blackhawks - Page 3 Empty Re: Chicago Blackhawks

Message par Faterou Dim 11 Nov - 20:58

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Ben Smith RCK 52 29 18 47 19 20 5 N/A N/A 0 N/A N/A 172 16,9 67,6 4 23 51 22 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
C *Mark Scheifele RCK 50 10 36 46 22 22 2 N/A N/A 1 N/A N/A 86 11,6 60,2 0 186 135 24 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
L *Jeremy Morin RCK 46 19 19 38 20 26 1 N/A N/A 0 N/A N/A 115 16,5 62,1 6 61 74 23 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C *Philippe Paradis RCK 45 4 20 24 2 18 1 N/A N/A 0 N/A N/A 63 6,3 57,0 0 82 93 16 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
R Jimmy Hayes RCK 49 17 4 21 1 20 2 N/A N/A 1 N/A N/A 87 19,5 67,6 3 39 40 15 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
D *Adam Clendening RCK 36 6 11 17 20 12 2 N/A N/A 0 N/A N/A 26 23,1 0 0 30 39 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,0
D *Joe Lavin RCK 48 5 11 16 11 20 1 N/A N/A 0 N/A N/A 41 12,2 0 1 63 40 24 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
D *Michael Paliotta RCK 52 1 11 12 7 20 0 N/A N/A 0 N/A N/A 25 4,0 0 0 56 42 24 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
R *Kyle Neuber RCK 52 8 4 12 -6 34 1 N/A N/A 0 N/A N/A 65 12,3 47,8 1 25 36 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C *David Gilbert RCK 52 1 10 11 -15 40 0 N/A N/A 0 N/A N/A 45 2,2 55,2 0 109 73 12 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
L Maxime Lacroix RCK 30 8 2 10 -1 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 45 17,8 66,7 2 27 28 16 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
L *Maxim Shalunov RCK 52 6 3 9 -8 4 1 N/A N/A 0 N/A N/A 51 11,8 57,9 1 36 37 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Phillip Danault RCK 52 5 3 8 0 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 66 7,6 58,3 2 27 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Olivier Dame-Malka RCK 34 2 2 4 -8 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 28,6 0 0 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C *Joakim Nordström RCK 38 3 1 4 4 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 32 9,4 39,7 1 38 23 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Sam Jardine RCK 50 1 2 3 -12 10 1 N/A N/A 0 N/A N/A 13 7,7 0 0 23 21 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L *Garret Ross RCK 28 1 2 3 -5 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 17 5,9 36,4 0 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Chris Calnan RCK 46 1 1 2 -11 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 32 3,1 65,0 1 13 24 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Rob Flick RCK 18 0 2 2 -4 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 15 0 59,5 0 26 24 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R Trevor Kell RCK 28 1 1 2 2 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 24 4,2 50,0 0 3 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Shawn Lalonde RCK 48 0 1 1 -2 20 0 N/A N/A 0 N/A N/A 8 0 0 0 38 42 19 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D *Adam Comrie RCK 12 0 1 1 1 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 0 0 0 5 2 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Travis Brown RCK 10 0 0 0 -5 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 0 0 4 1 12 0 0 0 0 18 1 1 1 0 5,9
C *Alexander Broadhurst RCK 5 0 0 0 -2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 0 38,5 0 2 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Viktor Ekbom RCK 22 0 0 0 2 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 0 0 0 11 18 15 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Antero Niittymäki RCK 10 0 1 1 4 2 0 4 203 91,0 1 1,94 20
*Mac Carruth RCK 42 0 0 0 18 20 2 2 869 89,7 5 2,36 100

Faterou
Faterou
Admin

Messages : 12142
Points : 22351
Date d'inscription : 26/09/2011

https://lhlg.forum-canada.com

Revenir en haut Aller en bas

Chicago Blackhawks - Page 3 Empty Re: Chicago Blackhawks

Message par doom Ven 16 Nov - 9:18

uppppppppp
doom
doom
3e trio
3e trio

Messages : 395
Points : 463
Date d'inscription : 09/09/2012

Revenir en haut Aller en bas

Chicago Blackhawks - Page 3 Empty Re: Chicago Blackhawks

Message par Faterou Sam 17 Nov - 0:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brenden Morrow R CHI 36 4500000 3 73 74 72 78 73 83 78 75 64 57 85 83 73 78 75
Ben Smith R CHI 26 650000 4 72 74 54 71 67 53 57 45 75 76 53 65 66 63 67
Daniel Carcillo R CHI 30 1500000 4 66 62 58 87 71 88 73 85 15 65 72 82 62 82 70
Alexandr Baranov R CHI 19 380000 3 62 62 62 50 63 58 54 71 37 69 66 60 62 57 62
Corey Perry R CHI 29 6000000 2 91 78 87 70 68 84 74 90 61 82 71 77 85 74 78
Mark McNeill C CHI 22 1500000 5 71 56 55 74 58 97 99 82 77 79 58 51 60 76 73
Andrew Shaw C CHI 23 950000 3 78 61 56 77 61 80 70 69 42 81 66 73 65 72 70
Tomas Plekanec C CHI 32 5000000 2 74 77 78 77 79 68 78 63 75 75 65 73 76 74 75
Ryan Getzlaf C CHI 29 10500000 2 82 85 98 82 76 99 78 90 61 80 79 75 88 85 82
Brandon Saad L CHI 22 950000 2 71 51 46 67 56 93 57 62 74 75 59 61 56 72 68
Marian Hossa L CHI 36 5166667 2 87 83 88 78 79 67 88 84 75 62 78 78 86 74 80
Trevor Kay L CHI 19 330000 3 57 55 72 61 61 99 62 52 18 46 59 82 61 73 64
Andrew Ladd L CHI 29 4400000 2 84 75 75 99 74 99 70 82 68 66 80 75 78 90 79
Zach Bogosian D CHI 24 2500000 3 69 61 62 98 77 99 88 99 61 86 64 73 64 91 79
Andrei Markov D CHI 36 5000000 2 75 82 81 76 77 66 83 60 76 46 69 73 79 73 73
Tim Bender D CHI 19 800000 4 59 63 59 49 56 53 54 60 80 68 42 45 60 52 61
Sheldon Brookbank D CHI 34 1500000 3 48 45 52 72 70 71 61 77 51 60 73 72 48 71 66
Ryan Stanton D CHI 25 1000000 4 61 77 69 64 88 84 51 49 64 68 56 51 69 78 69
Brent Seabrook D CHI 29 5800000 2 80 82 65 79 80 98 77 82 75 69 81 81 75 85 80
Ivan Vishnevskiy D RFA 27 846667* 0 C- C- C- C C C- C C- C C- C- C- C- C C
Justin Faulk D CHI 22 850000 2 82 89 79 72 70 71 76 74 73 80 59 66 83 71 76
Corey Crawford G CHI 30 4000000 3 78 78 78 78 78 78 78 81 74 78 66 69 78 78 77
Mac Carruth G CHI 22 600000 1 70 65 68 66 67 66 68 68 75 68 52 49 67 66 69

Faterou
Faterou
Admin

Messages : 12142
Points : 22351
Date d'inscription : 26/09/2011

https://lhlg.forum-canada.com

Revenir en haut Aller en bas

Chicago Blackhawks - Page 3 Empty Re: Chicago Blackhawks

Message par Faterou Sam 17 Nov - 0:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Trevor Kell R RCK 28 390000 1 51 52 54 44 47 41 58 42 70 51 54 57 52 44 58
Matt Pope R RCK 30 285000 1 27 19 25 18 14 11 22 11 23 18 10 10 23 14 30
Kyle Neuber R RCK 25 480000 1 50 60 53 53 53 61 49 40 29 60 58 76 54 55 60
Chris Calnan R RCK 20 550000 3 45 45 50 53 69 68 52 47 73 64 52 54 46 63 60
Jimmy Hayes R RCK 25 700000 2 73 52 67 57 53 75 56 47 56 69 51 69 64 61 64
Mark Scheifele C RCK 21 950000 3 61 71 61 62 63 76 67 63 74 76 53 60 64 67 68
Rob Flick C RCK 23 582500 1 46 56 47 50 51 74 51 51 42 69 52 55 49 58 60
Joakim Nordström C RCK 23 180000* 1 44 43 44 46 69 70 64 47 70 53 45 45 43 61 60
Alexander Broadhurst C RCK 22 525000 3 52 52 50 41 43 42 52 43 74 54 49 46 51 42 57
David Gilbert C RCK 24 575000 1 50 48 49 54 54 76 70 52 75 70 50 53 49 61 62
Philippe Paradis C RCK 24 900000 2 50 62 51 61 54 66 71 54 62 72 55 56 54 60 63
Maxime Lacroix L RCK 27 380000 1 49 48 55 58 52 59 67 53 78 64 53 55 50 56 63
Garret Ross L RCK 22 525000 2 50 49 50 64 52 49 53 52 50 66 47 49 49 55 59
Jeremy Morin L RCK 23 900000 2 60 62 76 61 61 73 77 80 68 75 51 60 66 65 69
Maxim Shalunov L RCK 22 850000 2 74 75 52 59 53 76 73 53 72 65 45 51 67 62 64
Viktor Ekbom D RCK 25 390000 1 40 41 47 60 55 66 63 74 69 46 52 59 42 60 62
Adam Comrie D RCK 24 123000* 1 48 47 53 53 51 59 61 54 55 56 59 58 49 54 60
Travis Brown D RCK 20 600000 2 46 46 47 56 58 61 52 51 78 69 53 59 46 58 61
Olivier Dame-Malka D RCK 24 335000 1 46 48 45 50 49 46 51 50 55 61 54 54 46 48 58
Sam Jardine D RCK 21 525000 3 48 48 46 53 53 62 56 52 76 68 50 54 47 56 61
Michael Paliotta D RCK 21 525000 3 63 66 48 52 52 75 76 49 77 54 51 51 59 59 65
Shawn Lalonde D RCK 25 800000 1 40 46 47 75 49 60 49 51 62 68 50 52 44 61 60
Joe Lavin D RCK 25 650000 1 72 39 66 40 59 61 45 40 69 52 51 55 59 53 60
Adam Clendening D RCK 22 742500 1 54 52 62 60 59 55 59 78 71 76 50 52 56 58 65
Jean-Philippe Lamoureux G RCK 30 550000 1 60 61 53 59 51 60 59 73 72 62 49 60 58 56 65
Kent Simpson G RCK 22 184500* 1 45 47 45 44 46 44 45 54 73 44 45 45 45 44 55

Faterou
Faterou
Admin

Messages : 12142
Points : 22351
Date d'inscription : 26/09/2011

https://lhlg.forum-canada.com

Revenir en haut Aller en bas

Chicago Blackhawks - Page 3 Empty Re: Chicago Blackhawks

Message par Faterou Sam 17 Nov - 0:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ian Heisten R JNR 18 100000 0 C- C- C- D- D- D- D C- D D- C- D C- D- C-
Kevin Duane R AMA 21 525001* 0 D D C- D D D C- C- B- C- D D D D C-
Philipp Sinn R JNR 19 100000 0 C- D C- D D D C C A- D C C- C- D C
Alexander Wennberg C AMA 20 750002* 0 C- C- D D D- D C- C- A- C- D D- C- D- C-
Gabe Guertler C JNR 19 750002* 0 C- C- C- D C- D C- C- C C- D D C- D C-
Vincent Hinostroza C AMA 20 525001* 0 D C- D D- D D- C- C B- C- D D C- D- C-
Miro Aaltonen C AMA 20 525001* 0 C- D C- D C- D- C- B- B- D D D C- D C-
Zach Aston-Reese C AMA 20 525001 0 D D D D D D C F B- C- D D D D C-
Frederik Tiffels C JNR 19 750002* 0 C- C C C- C- D- C C- B C- D D C- D C
Alessio Bertaggia L AMA 21 525001* 0 C- D D D- D D- C- C B- C- D D D D- C-
Patrik Zdrahal L JNR 19 750002 0 C- C- C- D D D C C A- C- D D- C- D C-
Matt Tomkins G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Johan Mattsson G AMA 22 525000* 0 D D D D- D D- D C- B- D D D D D- C-

Faterou
Faterou
Admin

Messages : 12142
Points : 22351
Date d'inscription : 26/09/2011

https://lhlg.forum-canada.com

Revenir en haut Aller en bas

Chicago Blackhawks - Page 3 Empty Re: Chicago Blackhawks

Message par doom Jeu 29 Nov - 12:03

un peti up
doom
doom
3e trio
3e trio

Messages : 395
Points : 463
Date d'inscription : 09/09/2012

Revenir en haut Aller en bas

Chicago Blackhawks - Page 3 Empty Re: Chicago Blackhawks

Message par SagsMAN Jeu 29 Nov - 12:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Carcillo R CHI 30 1500000 3 66 62 58 87 71 88 73 95 15 65 74 82 62 82 71
Ben Smith R CHI 27 650000 3 72 74 54 73 67 53 57 52 75 76 53 65 66 64 67
Brenden Morrow R CHI 36 4500000 2 73 74 72 78 73 83 78 74 64 57 85 83 73 78 75
Alexandr Baranov R CHI 20 380000 2 62 63 62 52 66 61 55 75 37 71 68 60 62 59 63
Corey Perry R CHI 30 6000000 1 91 78 87 70 68 84 74 96 61 82 72 77 85 74 79
Mark McNeill C CHI 22 1500000 4 72 56 55 74 59 98 99 83 77 78 63 51 61 77 73
Tomas Plekanec C CHI 32 5000000 1 74 77 78 77 79 68 78 62 75 75 65 73 76 74 75
Andrew Shaw C CHI 24 950000 2 78 60 56 77 61 80 69 66 42 78 69 73 64 72 69
Ryan Getzlaf C CHI 30 10500000 1 82 85 98 82 76 99 78 98 61 80 79 75 88 85 83
Marian Hossa L CHI 36 5166667 1 87 83 88 78 79 67 88 82 75 62 79 78 86 74 80
Brandon Saad L CHI 22 950000 1 71 52 45 67 56 93 57 58 74 75 64 61 56 72 68
Andrew Ladd L CHI 29 4400000 1 84 75 75 99 74 99 70 85 68 66 80 75 78 90 79
Trevor Kay L CHI 20 330000 2 56 57 77 60 60 98 60 50 18 51 62 82 63 72 65
Jeremy Morin L CHI 24 900000 1 60 62 79 61 61 73 77 90 68 75 52 60 67 65 70
Zach Bogosian D CHI 25 2500000 2 69 61 62 99 77 99 88 99 61 86 66 73 64 91 79
Andrei Markov D CHI 36 5000000 2 75 82 81 76 77 63 81 57 76 46 70 71 79 72 72
Tim Bender D CHI 20 800000 3 62 63 59 51 57 55 54 66 80 69 46 45 61 54 63
Sheldon Brookbank D CHI 34 1500000 2 48 45 52 70 70 71 59 74 51 60 73 72 48 70 66
Ivan Vishnevskiy D RFA 27 846667* 0 C- C- C- C C C- C C C C- C- C- C- C C
Justin Faulk D CHI 23 850000 1 82 91 79 72 70 71 76 84 73 80 61 66 84 71 76
Michael Paliotta D CHI 22 525000 2 64 66 47 51 52 75 73 53 77 56 55 51 59 59 65
Ryan Stanton D CHI 26 1000000 3 61 77 69 64 88 84 51 44 64 68 58 51 69 78 69
Brent Seabrook D CHI 30 5800000 1 80 82 65 79 80 98 77 82 75 69 81 81 75 85 80
Corey Crawford G CHI 30 4000000 2 78 78 78 78 78 78 78 90 74 78 69 69 78 78 77
Mac Carruth G CHI 23 800000 2 70 65 68 66 67 66 68 65 75 68 59 49 67 66 69

SagsMAN
SagsMAN
Hall of Fame
Hall of Fame

Messages : 3080
Points : 3582
Date d'inscription : 13/08/2012

Revenir en haut Aller en bas

Chicago Blackhawks - Page 3 Empty Re: Chicago Blackhawks

Message par SagsMAN Jeu 29 Nov - 12:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Calnan R RCK 21 550000 2 43 44 50 51 72 72 51 44 73 63 52 54 45 65 59
Trevor Kell R RCK 29 440000 4 51 52 54 44 47 41 58 50 70 51 54 57 52 44 59
Kyle Neuber R RCK 26 480000 4 50 60 53 53 53 60 46 48 29 58 58 76 54 55 60
Jimmy Hayes R RCK 25 700000 1 75 52 67 57 50 72 56 57 56 67 51 69 64 59 64
Joakim Nordström C RCK 23 600000 2 46 44 45 47 68 75 64 51 70 54 45 45 45 63 60
Mark Scheifele C RCK 22 950000 2 61 71 61 62 63 76 67 63 74 76 53 60 64 67 68
David Gilbert C RCK 24 575000 1 50 50 49 54 54 76 70 47 75 70 50 53 49 61 62
Philippe Paradis C RCK 24 900000 1 52 62 51 61 54 66 69 53 62 72 55 56 55 60 63
Alexander Broadhurst C RCK 22 525000 2 54 52 50 43 46 42 52 48 74 58 49 46 52 43 58
Rob Flick C RCK 24 600000 1 48 56 48 51 50 75 51 49 42 69 52 55 50 58 60
Garret Ross L RCK 23 525000 1 50 49 50 64 52 49 53 53 50 70 47 49 49 55 59
Maxim Shalunov L RCK 22 850000 1 76 73 52 59 52 76 73 62 72 65 45 51 67 62 64
Travis Brown D RCK 21 600000 1 47 46 46 56 58 61 52 46 78 67 53 59 46 58 61
Viktor Ekbom D RCK 26 470000 4 40 41 40 64 55 68 69 67 69 45 52 59 40 62 62
Sam Jardine D RCK 22 525000 2 47 47 46 53 53 62 56 59 76 67 50 54 46 56 61
Adam Clendening D RCK 22 750000 2 54 55 62 60 59 55 59 80 71 75 50 52 57 58 65
Joe Lavin D RCK 26 650000 4 72 40 64 40 59 58 44 50 69 49 51 55 58 52 60
